| 數位相機 > S系列 > FinePix S1700 |
![]() |
| 規格 |
| 型號 | FinePix S1700 |
|---|---|
| 有效畫素 | 1220萬畫素 |
| CCD 感應器 | 1/2.3 英吋 CCD |
| 記錄媒體 | |
| 儲存格式 | |
| 記錄畫素 | |
| 鏡頭 | Fujinon 15倍光學鏡頭, F3.1 (Wide) - F5.6 (Telephoto) |
| 焦距 | f=5.0mm~75.0mm, 相當於 35mm 相機 28mm~420mm對焦長度 |
| 數位變焦 | 最大約 6.3倍 |
| 光圈 | Wide: F3.1 / F6.4, Telephoto: F5.6 / F11.0 with ND filter |
| 對焦距離 | |
| ISO感光度 | 自動 /
自動 (3200) / 自動 (1600) / 自動 (800) / 自動 (400) / 相當於 ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* / 6400* 準輸出感光度) * 3200 / 6400 (3M pixels or lower) |
| 曝光控制 | 256區TTL測光 |
| 曝光模式 | 程式AE, 光圈先決 AE, 快門先決 AE, 手動 |
| 拍攝模式 | 模式轉盤 |
| 影像防模糊 | CCD-shift type |
| 快門速度 | 自動模式:1/4秒 至 1/2000 秒 所有模式:8秒 至 1/2000 秒 |
| 連拍 | |
| 對焦 | Single AF, Continuous AF |
| 白平衡 | 自動/預設晴天、陰影、螢光燈(日光、暖光、冷光)、白熾燈 / 自定 |
| 自拍 | 2秒、10秒二種準備時間 |
| 閃光燈 |
|
| 觀景窗 (EVF) | 0.2吋 / 20萬畫素, LCD螢幕, 約 99% 視野率(拍攝), 約 100% 視野率(觀看) |
| LCD 螢幕 | 3.0吋 / 23萬畫素, TFTLCD螢幕, 約 97% 視野率(拍攝), 約 100% 視野率(觀看) |
| 影片拍攝 | 1280x720 畫素 / 640x480 畫素 / 320x240 畫素 (30 格/秒.) 有聲音無間斷. |
| 拍照功能 | 臉部搜尋引擎(自動消除紅眼),高速拍攝,最佳構圖,相片編號記錄,靜音模式 |
| 觀賞模式 | 臉部搜尋、臉部瀏覽(自動消除紅眼)、幻燈片連播(含音樂)、裁剪、單格/多格播放、按日期播放輪播、相片旋轉、相片錄音模式 |
| 影片輸出 | NTSC / PAL selectable |
| HDMI輸出 | HDMI Mini connector |
| 連結界面 | USB 2.0 High-speed |
| 電源供應 | 4x AA type alkaline batteries (included) |
| 尺寸 | 110.2 (W) x 73.4 (H) x 81.4(D) mm |
| 重量 | 約 337g |
| * 範例相片為模擬說明圖像。 |
|
| Back to Top |
| FUJIFILM Taiwan 恆昶實業 |