
縱軸:對比度
橫軸:距畫面中心的距離
S:Sagittal(弧線) M:Meridional(子午線)






| 型號 | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| 鏡頭結構 | 17 組 24片 (含3片ED鏡片和4片超級ED鏡片) |
| 焦距 | f=150-600mm(229-914mm) |
| 視角 | 10.8°-2.7° |
| 最大光圈 | F5.6-F8 |
| 最小光圈 | F22 |
| 光圈控制 |
光圈葉片數量 9(圓形光圈葉片) 檔位 1/3EV (13階) |
| 最小焦距(從焦平面測量) | 2.4m |
| 最大放大倍率 | T:0.24x |
| 外形尺寸:直徑 x 長度*1 (大約值) | Ø99mm×314.5mm |
| 重量*2 (大約值) | 1,605g |
| 濾鏡口徑 | Ø82mm |
| 內含配件 | 鏡頭前蓋 FLCP-82 鏡頭後蓋 RLCP-001 遮光罩 鏡頭包 三腳架座 肩背帶 |
備註
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋,遮光罩和三腳架接環