鏡片結構

MTF圖表
垂直軸:對比度
水平軸:與影像中心的距離
S : Sagittal 弧線
M : Meridional 子午線

弧線分佈(Spatial freguency) 15lines/mm

弧線分佈(Spatial freguency) 45lines/mm

規格
| 型號名稱 | XF23mmF2.8 R WR | |
|---|---|---|
| 鏡頭配置 | 8 群 6 枚 (包括2個非球面元素) |
|
| 焦距 (相當於35mm格式) | f=23mm (35mm) |
|
| 視角 | 63.4° | |
| 最大光圈 | F2.8 | |
| 最小光圈 | F16 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈葉片數 | 11(圓形光圈葉片開口) | |
| 檔位大小 | 1/3EV (16檔) | |
| 最小對焦距離 (從焦平面測量) | 0.2m | |
| 最大放大倍率 | 0.15x | |
| 外部尺寸:直徑x長度*(大約) * 與相機鏡頭安裝法蘭的距離 | Φ61.8mmx23mm | |
| 重量*(大約) * 不包括鏡頭蓋及遮光罩 | 90g | |
| 濾鏡直徑 | Φ39mm | |
| 包含配件 | 前鏡頭蓋 FLCP-39 II 後鏡頭蓋 RLCP-001 遮光罩 LH-X27 鏡頭遮光罩蓋 LHCP-27 鏡頭包裝布 |
|
