
縱軸:對比度
橫軸:距畫面中心的距離
S:Sagittal(弧線)M:Meridional(子午線)



| 型號 | FUJINON XF8mmF3.5 R WR | |
| 鏡頭結構 |
9群12片
(含3片非球面鏡片和2片ED鏡片) |
|
| 焦距 | f=8mm(12mm) | |
| 視角 | 121° | |
| 最大光圈 | F3.5 | |
| 最小光圈 | F22 | |
| 光圈控制 | ||
| 光圈葉片數量 | 9(圓形光圈葉片) | |
| 檔位 | 1/3EV (17階) | |
| 最小焦距(從焦平面測量) | 0.18m | |
| 最大放大倍率 | 0.07x | |
| 外形尺寸:直徑 x 長度 *1 (大約值) | Ø68mm×52.8mm | |
| 重量 *2 (大約值) | 215g | |
| 濾鏡口徑 | Ø62mm | |
| 內含配件 |
鏡頭前蓋 FLCP-62 II
鏡頭後蓋 RLCP-001 遮光罩 鏡頭包裹布 |
|
備註
*1 距相機鏡頭卡口法蘭的距離
*2 不包括鏡頭蓋,遮光罩